1 / 5
| Componente | Detalle de Especificación | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5950*3000*2800MM (L*W*H) | |
| Panel de pared | 50mm color acero 0,3mm lana de roca sandwich panel | |
| Puerta | Puerta de acero, W840 mm x H2035 mm, panel de 0.5mm, ignífugo | |
| Ventana | Ventana deslizante serie uPVC, tamaño: W1120mm x H1100mm (2 uds); 5+9+5 vidrio doble hueco con pantalla y varilla de seguridad | |
| Techo | 0,4mm grosor, Tipo 980 Color Acero tipo presión azulejo | |
| Suelo | 18mm espesor A Grado cemento fiberboard + 1,6mm espesor PVC piso cuero calafateado de fusión caliente | |
| Marco |
Viga principal de tierra: Sección 150mm, viga galvanizada 2,5mm gruesa. Viga secundaria de tierra: 120mm*50*1,8mm gruesa galvanizada acero C / paso cuadrado 60*120*1,4 galvanizado. Columna: Sección 210*150mm, rodillo galvanizado 2.5mm grueso. Viga principal del techo: Sección 160mm, viga galvanizada 2,5mm de espesor. Viga secundaria del techo: Viga tipo C galvanizada de 1,5mm*40*80mm de espesor. |
|
| Parámetros Técnicos | Temperatura resistente | -20°C a 50°C |
| Carga de viento | Grado 11 | |
| Resistencia Sísmica | Grado 7 de fisión activa | |