


| Información del producto | El tamaño | 20 FT |
| Dimensiones | (L)5900 MMX(W)6320MMX(H)2430mm | |
| La ocupación | 2-4 personas | |
| Consumo de energía total | 12 KW | |
| El peso | 4.5 ton. | |
| El bastidor principal (totalmente galvanizado) | Haz de la parte superior | 80*140*tubo cuadrado de 3,5 mm |
| Haz del extremo superior | 3,0 mm de chapa doblada | |
| Haz de la parte inferior | 80*140*tubo cuadrado de 3,5 mm | |
| Haz el extremo inferior | 3,0 mm de chapa doblada | |
| Galvanizado a levantar cabeza | 210*150*160, de 4,0 mm galvanizado a levantar cabeza | |
| Columna de acero | 3,0 mm de chapa doblada | |
| El bastidor de ala lateral (Totalmente galvanizado) | El bastidor superior | 40*80*1,5 P tubular |
| 40*80*1,5 mm de tubo cuadrado | ||
| El bastidor inferior | 60*80*3,0 mm de tubo cuadrado | |
| Bisagra de plegado | Bisagra de acero galvanizado integrado de 130mm | |
| Revestimiento protector de trama | Revestimiento de pulverización | Pulverización electrostática en polvo de plástico blanco |
| El techo | Panel de techo exterior | T50mm color EPS la placa de acero |
| Panel de techo interior | La junta de fibra de madera de bambú | |
| Los paneles de pared | Lado&Paredes delantero/trasero | T50mm color EPS la placa de acero |
| Tabique interno | T50mm color EPS la placa de acero |
| Piso | El bastidor principal | 20mm vidrio ignífugo-magnesio piso |
| Alas | El contrachapado de bambú de 18mm | |
| Piso de PVC | Piso de PVC | 2,0 mm |
| Puertas y ventanas | Salto térmico Windows | Salto térmico de 8 de windows/unidad (2 en la parte delantera, y 3 en cada lado) |
| Las puertas dobles de salto térmico | Las puertas dobles de salto térmico | |
| El cuarto de baño | La separación Dry-Wet el cuarto de baño | Tubos de drenaje, niveles elevados de piso, panel de UV, con el exterior franja vertical de aleación de magnesio, titanio, la parte trasera de la puerta de vidrio de ventana de cuarto de baño |
| Las instalaciones de interior | La partición de la ducha, ducha, lavabo, wc armario | |
| Los guarnecidos decorativos | La línea de la esquina de techo | Baseboard |
| Gabinete | 1 | |
| Sistema eléctrico (Estándar de Australia) | Sistema de disyuntor | Un protector de la fuga de la 20A, 220V 50Hz |
| Lights | La plaza 4 luces, luces de la ronda 2, 1 de la luz redonda grande. | |
| Sockets | Standard internacional pin de 3&5 pines hembra (puede ser personalizado) | |
| Los interruptores de luces | Haga doble polo, con un solo botón de contacto (puede ser personalizado) | |
| Cableado | 6 metros cuadrados, cable de entrada de 4 metros cuadrados AC toma, toma general de 2,5 metros cuadrados, de 1,5 metros cuadrados de iluminación (personalización para satisfacer las normas de certificación nacional) |








El camión estándar es un semi-remolque con una longitud de 13,5m, una anchura de transporte de 3m, y una altura de transporte de no más de 4,2 metros. Puede pasar libremente en las carreteras del país.
Después de que las mercancías lleguen al sitio, el cliente deberá ponerse en contacto con el servicio de grúa local. El peso de elevación del producto es de entre 6 y 10 toneladas. Se recomienda utilizar una grúa de no menos de 25 toneladas para carga y descarga.
Bajo la orientación de nuestros técnicos, las obras en el sitio de abastecimiento de agua, fuente de alimentación, canalización de aguas residuales y cimentación deben estar completas y precisamente ubicadas en los puntos de instalación.
Fundada en 2006, nuestra firma es un proveedor internacional líder especializado en soluciones innovadoras de viviendas prefabricadas, incluyendo cápsulas espaciales, casas contenedor expandibles, casas modulares y edificios con estructura de acero. Con más de 17 años de experiencia en la industria, estamos dedicados a ofrecer productos de alta calidad, personalizados y satisfactorios a nuestros clientes en todo el mundo. Nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente nos ha posicionado como un socio de confianza en el mercado global de la construcción y viviendas prefabricadas.



