1 / 5
| Especificaciones Técnicas Principales | |
|---|---|
| Certificación | CE, ISO |
| Color | Multicolor y personalizado |
| Instalación | Según diseño y planos |
| Expectativa de Vida | 10 - 20 años |
| Capacidad de Producción | 30 piezas / mes |
| Paquete de Transporte | Embalaje estructurado u otros transportes adecuados |
| Estructura | Bastidor de acero galvanizado |
| Diseños y Dibujos | Personalizado |
| Resistencia de Temperatura | -40ºC a 50ºC |
| Servicio Técnico | Soporte en video, asistencia en línea y en el sitio |
| MOQ | 1 pieza |
| Ocupación | 6 - 10 personas |
| Resistencia al Viento | Grado 12 |
| Resistencia a Terremotos | Grado 8 |
| Capacidad de Diseño | CAD / 3Dmax |
| Garantía | 1 año |
| Tamaño | L11500mm * W4400mm * H2450mm / Personalizado |
| Estructura del Techo | Estructura de acero galvanizado con 4 esquinas; Revestimiento de techo de acero galvanizado de 0.4/0.5 mm; Aislamiento (EPS, lana de roca, grafeno PU, etc.); Placa de acero galvanizado. |
| Estructura Base | Estructura de acero galvanizado con 4 esquinas; Suelo de plástico, cuero laminado, madera o chapa de aluminio (1/1.5/1.8/2 mm); Tablero de silicato de calcio, cemento de fibra o MGO (15/18/20 mm); Placa de acero galvanizado. |
| Columnas | Estructura de acero galvanizado en caliente (o galvanizado) |
| Área de Construcción | 50.6 metros cuadrados |
| Pared | Panel sándwich de 50/75/100 mm, acero de doble cara de 0.35 mm (aislamiento: EPS, lana de roca, PU, etc., densidad de grafeno no menor a 80kg/m³) |
| Ventana | Aluminio de ruptura de puente térmico, marco de aleación de aluminio, ventana deslizante de acero de color o personalizada |
| Puerta | Puerta de seguridad de acero, puerta de plástico-acero, aluminio, incombustible, puerta de KFC o personalizada |
| Electricidad | Estándar local, caja de distribución, luces, interruptor, enchufes y toma de aire acondicionado (personalizado) |
| Aplicación | Oficina, RV portátil, dormitorio de campamento, hotel, villa recreativa en zona turística, complejo turístico, etc. |
| Estructura de Cabina Inteligente y Acabados | |
|---|---|
| Estructura Periférica | Paneles de fachada de aluminio; Aislamiento de poliuretano de 100mm; Vidrio exterior aislante laminado; Tratamiento de superficie con pintura metalizada de fluorocarbono; Balcón panorámico de cristal templado (10mm); Tiras de luz exterior ambiental; Puerta de entrada con control de acceso inteligente. |
| Acabados Interiores | Techo y pared con placa integrada; Suelo de madera avanzado con sistema de clic; Luz interior amarilla cálida; Luz exterior blanca cálida; Cortina eléctrica o sistema inteligente integrado opcional. |
| Equipamiento Baño | Puerta de baño de vidrio templado mate; Inodoro inteligente; Calentador de agua de 50L; Lavabo con encimera; Perchero, toallero y grifo alto. |
| Equipamiento General | Aire acondicionado por conductos de 2P; Calentador de baño integrado 3-en-1; Tarjeta de encendido de ahorro energético y control manual. |
| Carga Soportada | Suelo: 255 kg/m² | Techo: 125 kg/m² |
| Puertas y Ventanas | Muro cortina de aleación de aluminio con doble acristalamiento templado y revestimiento. |
| Control Inteligente | Sistema inteligente de voz, aplicación móvil o control manual (luces, cortinas, aire acondicionado). |
| Accesorios Opcionales | Calefacción por suelo radiante eléctrico; Proyector con pantalla motorizada; Aislamiento de fontanería para toda la casa; Protección para escalera de entrada. |
Diseño personalizado a la medida del cliente
Envío de fotos y estado de producción cada 3 días
Lista de empaque e instrucciones detalladas antes del envío
Posibilidad de enviar ingenieros para guiar la instalación en sitio