1 / 5











| Parámetros de Configuración de Alojamiento en Contenedor Extensible Plegable de 20 Pies | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de Producto | 20 pies | Tipo de Casa | Un Salón |
| Tamaño Ampliado | L5900 * W6420 * H2450 mm | Número de Huéspedes | 2-4 personas |
| Dimensiones Internas | L5740 * W6260 * H2250 mm | Consumo de Energía | 12 kW |
| Tamaño Plegado | L5900 * W2200 * H2450 mm | Peso Neto Total | 3,1 toneladas |
| Área del Suelo | 38 m² | ||
| No. | Componente | Sección | Especificaciones Técnicas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bastidor Principal (Galvanizado) | Viga lateral superior | Tubo cuadrado de 80*100*3,0mm con piezas de flexión de 2,0mm |
| 2 | Viga superior | Tubo cuadrado de 3,0mm*100*80 envuelto con flexión de 2,0mm | |
| 3 | Viga lateral inferior | Tubo cuadrado de 3,0mm*100*80 envuelto con flexión de 2,0mm | |
| 4 | Viga inferior | Tubo cuadrado de 80*100*3,0mm con piezas de flexión de 2,0mm | |
| 5 | Cabeza colgante | Gancho de acero portátil antidesprendimiento de 12,8 | |
| 6 | Columna de acero | Tubo cuadrado de 80*100*3,0mm con piezas de flexión de 2,0mm | |
| 7 | Bastidor Lateral (Galvanizado) | Bastidor superior | Tubo cuadrado de 50*100*2,5mm con piezas de flexión de 2,0mm |
| 8 | Soporte superior | Tubo en forma de P de 1,8mm*80mm*40 | |
| 9 | Bastidor inferior | Tubo cuadrado de 80*100*3,0mm con piezas de flexión de 2,0mm | |
| 10 | Bisagra plegable | Bisagra galvanizada de 130mm | |
| 11 | Protección General | Aerosol | Moldeo por pulverización electrostática / polvo plástico blanco |
| 12 | Techo | Placa superior externa | Chapa de acero de color EPS T50mm + chapa corrugada t0,4mm |
| 13 | Placa lateral superior | Chapa de acero de color EPS T100mm + chapa corrugada t0,4mm | |
| 14 | Paneles interiores | Panel de techo tipo 200 | |
| 15 | Paredes (Wallboard) | Paneles exteriores | Placa de acero de color EPS T65mm |
| 16 | Partición interna | Placa de acero de color EPS T50mm | |
| 17 | Suelo | Planta central | Fibra de cemento ignífugo de 18mm de espesor |
| 18 | Piso lateral | Madera contrachapada de bambú de 18mm de espesor | |
| 19 | Puertas y Ventanas | Ventanas | Cristal deslizante de plástico de acero de 920*920mm |
| 20 | Puerta principal | Puerta única de acero de 840*2030mm | |
| 21 | Sistema Eléctrico | Disyuntor | Protector de fugas 32A, voltaje 220V, 50Hz |
| 22 | Luminarias | Bombilla de techo grande 30*30 | |
| 23 | Enchufes | Estándar internacional de tres y cinco orificios (personalizables) | |
| 24 | Interruptores | Interruptor de llave simple o doble (personalizables) | |
| 25 | Cableado | Línea de entrada de 6mm², aire acondicionado de 4mm², enchufes de 2.5mm², iluminación de 1.5mm² | |
| 26 | Accesorios | Complementos | Esquina superior, zócalos, cinta impermeable, adhesivo estructural y pistola de pegamento |





